(相关资料图)
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肥煤 | 京唐港 | 10 | 32 | 1.80 | - | 94 - 99 | - | 1250 | 场地价 | 2018-12-21 |
肥煤 | 日照港 | 10.5 | 34 | 2.00 | - | 85 - 90 | - | 1240 - 1280 | 到港价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 淮北市 | 11 | 26 - 30 | 0.50 - 0.60 | - | 85 - 95 | - | 1430 - 1450 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 唐山市 | 10 | 28.2 | 0.70 - 1.00 | - | 85 | - | 1630 - 1640 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 邯郸市 | 11 | 30 | 0.60 | - | 90 - 100 | - | 1600 - 1620 | 市场价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 邯郸市 | 11 | 30 | 0.60 | - | 90 - 100 | - | 1570 - 1590 | 长协价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 邯郸市 | 10 | 28 - 32 | 0.60 | - | 93 | - | 1575 - 1595 | 出厂价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 枣庄市 | 9 | 33.3 | 2.30 | - | 86 | - | 1170 - 1180 | 车板价 | 2018-12-21 |
2号肥煤 | 新泰市 | 8 - 8.5 | - | - | - | 85 | - | 1575 - 1585 | 出矿价 | 2018-12-21 |
1号肥煤 | 新泰市 | 7.5 - 8 | - | - | - | 85 | - | 1595 - 1605 | 出矿价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 七台河市 | 10 | 30 | 0.30 | - | 90 - 100 | - | 1440 - 1460 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 河北省 | 11 | 34 | 1.00 | - | 95 | - | 1620 - 1630 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥煤 | 蒲县 | 15 - 19 | 27 - 36 | 0.50 | - | 90 | - | 815 - 825 | 坑口价 | 2018-12-21 |
肥煤 | 汾西县 | 16 | 37 | 2.00 | - | 85 - 90 | - | 800 - 810 | 坑口价 | 2018-12-21 |
肥煤 | 汾西县 | 15 | 35 | 0.50 | - | 85 - 90 | - | 840 - 850 | 坑口价 | 2018-12-21 |
肥煤 | 霍州市 | 17 - 21 | 28 - 32 | 1.20 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 810 - 820 | 坑口价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 霍州市 | 6 - 8 | 32 - 36 | 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1230 - 1250 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 乌海市 | 10 | 32 | 1.80 | - | 94 - 99 | - | 920 - 940 | 出厂价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 乌海市 | 10 | 29.4 | 2.00 | - | 96 | - | 940 - 960 | 出厂价 | 2018-12-21 |
9号肥煤 | 灵石县 | 13 - 16 | 23 - 25 | 1.00 - 1.10 | - | 85 - 90 | - | 805 - 815 | 坑口价 | 2018-12-21 |
9#肥煤 | 灵石县 | 8 - 10 | 30 - 32 | 1.60 | - | 85 - 90 | - | 1210 - 1230 | 车板价 | 2018-12-21 |
2号肥煤 | 灵石县 | 15 - 17 | 30 - 36 | 0.60 | - | 90 - 95 | - | 870 - 880 | 坑口价 | 2018-12-21 |
2#肥煤 | 灵石县 | 8 - 10 | 30 - 36 | 0.60 | - | 90 - 95 | - | 1310 - 1330 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 临汾市 | 10.5 | 33 | 0.65 | - | 90 - 95 | - | 1670 - 1690 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥煤 | 洪洞县 | 14 - 18 | 29 - 33 | 1.00 - 1.10 | - | 85 - 90 | - | 835 - 845 | 坑口价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 鸡西市 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | - | 85 - 95 | - | 1400 - 1420 | 车板价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 石嘴山市 | 7 - 9 | 30 - 35 | 1.40 - 1.50 | - | 85 | - | 1080 - 1100 | 出厂价 | 2018-12-21 |
肥精煤 | 永川区 | 10 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | 85 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2018-12-21 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com