X 关闭
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,易瑞生物(300942)获外资买入30.13万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有易瑞生物95.38万股,占流通股0.87%,累计持股成本27.52元,持股亏损52.73%。
易瑞生物最近5个交易日上涨2.12%,陆股通累计净买入8.4万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价12.75元;最近20个交易日上涨1.56%,陆股通累计净买入7.93万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价12.75元;最近60个交易日下跌1.14%,陆股通累计净卖出47.13万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价12.87元。
易瑞生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 95.38万 | 0.87 | 389.21万 | 30.13万 | 27.52 |
2023-8-8 | 65.25万 | 0.60 | -19.82万 | -1.58万 | 34.27 |
2023-8-7 | 66.83万 | 0.61 | -169.91万 | -13.53万 | 33.75 |
2023-8-4 | 80.36万 | 0.74 | -138.04万 | -10.72万 | 30.18 |
2023-8-3 | 91.08万 | 0.83 | 52.74万 | 4.1万 | 28.15 |
2023-8-2 | 86.98万 | 0.80 | -98.05万 | -7.7万 | 28.87 |
2023-8-1 | 94.68万 | 0.87 | -11.2万 | -8700 | 27.56 |
2023-7-31 | 95.55万 | 0.87 | -122.06万 | -9.43万 | 27.42 |
2023-7-28 | 104.98万 | 0.96 | 34.38万 | 2.67万 | 26.12 |
2023-7-27 | 102.31万 | 0.94 | 31.96万 | 2.49万 | 26.47 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com